| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20165 | +105 | +0.52% |
| 沪铝2506 | 20235 | +100 | color="#CC0000">+0.5% |
| 沪铝2507 | 20165 | +105 | +0.52% |
| 沪铝2508 | 20095 | +105 | +0.53% |
| 沪铝2509 | 20045 | +115 ont> |
+0.58% |
| 沪铝2510 | 20000 | +115 | +0.58% |
| 沪铝2511 | 19975 | +120 | +0.6% |
| 沪铝2512 | 19950 | olor="#CC0000">+100 |
+0.5% |
| 沪铝2601 | 19945 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2602 | 19950 | +135 | +0.68% |
| 沪铝2603 | 1997
|
+145 | +0.73% |
| 沪铝2604 | 19975 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2605 | 19980 | +80 | +0.4% |

color="#CC0000">+0.5%
ont>
olor="#CC0000">+100