| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝基板 | 14700 | 14700 | 14700 | +100 |
| 铝合金拆迁料 | 15700 | 15
|
15800 | +100 |
| 断桥旧净料 | 14700 | 14900 | 14800 | +100 |
| 断桥毛料 | 14100 | 14400 | 14250 | +100 |
| 机件生铝 | 15700 | 16000 | 15850 | +150 |
| 统货生铝 | 14600 | 14800 | 14700 | -- |
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 铝销水价 | 17100 | 17300 | +100 | |
| 炉盘 | 10900 | 11100 | 11000 | +100 |
| 铝合金厚料 | 16800 | 17000 | 16900 | +100 |
| 光亮铝线 | 18200 | 18400 | 18300 | +100 |
| 活塞铝 | 16600 | 16800 | 16700 | +200 |
| 摩托车轮毂 | 16500 | 16700 | 16600 | +100 |



d>17200
