| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20110 | +95 | +0.47% |
| 沪铝2506 | 20190 | +50 | color="#CC0000">+0.25% |
| 沪铝2507 | 20110 | +95 | +0.47% |
| 沪铝2508 | 20015 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2509 | 19960 | +90 t> |
+0.45% |
| 沪铝2510 | 19910 | +80 | +0.4% |
| 沪铝2511 | 19875 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2512 | 19865 | r="#CC0000">+75 |
+0.38% |
| 沪铝2601 | 19860 | +70 | +0.35% |
| 沪铝2602 | 19865 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2603 | 19860
| +15 | +0.08% |
| 沪铝2604 | 19900 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2605 | 19885 | +65 | +0.33% |

color="#CC0000">+0.25%
t>
r="#CC0000">+75