| 品名 | 周一均价 2025-02-17 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-02-21 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 20530 | 20470 | 20840 | 20810 | +210 |
| 电泳铝材 | 25900 | 25800 | 26200 | 26100 | +150 |
| 喷涂铝材 | 25100 | 25000 | 25400 | 25300 | +150 |
| 国标磨砂铝材 | 25100 | 25000 | 25400 | 25300 | +150 |
| 进口干净6061料 | 16750 | 16650 | 16950 | 16850 | +100 |
| 进口洁净6063料 | 16550 | 16450 | 16750 | 16650 | +100 |
| 国产洁净6063旧料 | 15950 | 15850 | 16150 | 16050 | +100 |
| 干净割胶铝线 | 18100 | 18000 | 18300 | 18200 | +100 |
| 干净割胶铝皮 | 17900 | 17800 | 18100 | 18000 | +100 |
| 干净散装唛仔 | 14450 | 14350 | 14600 | 14500 | +50 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19600 | 19500 | 19750 | 19650 | +50 |
| 国产A00批售送厂 * | 20830 | 20750 | 21140 | 21090 | +190 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16850 | 16750 | 17000 | 16900 | +50 |
| 水箱铝复锭 | 18400 | 18300 | 18600 | 18500 | +100 |
| 中铝A00铝锭 * | 20550 | 20510 | 20810 | 20810 | +200 |
| 国产干净机件生铝(Fe<
|
16150 | 16000 | 16350 | 16200 | +50 |
| 国产氧化铝 * | 3720 | 3570 | 3770 | 3620 | -80 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 22150 | 22050 | 22300 | 22200 | +50 |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21250 | 21150 | 21400 | 21300 | +50 |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 21100 | 21050 | 21350 | 21300 | +150 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16700 | 16600 | 16900 | 16800 | +100 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14900 | 14800 | 15100 | 15000 | +100 |
| 干净港装报纸板 | 16950 | 16850 | 17150 | 17050 | +100 |
| 国产洁净6063新料 | 17350 | 17250 | 17550 | 17450 | +100 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 20070 | 19740 | 20680 | 20380 | +240 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19560 | 19410 | 19870 | 19770 | +160 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22900 | 22800 | 23050 | 22950 | +50 |
| 国产A00批售送厂 | 19340 | 19260 | 19630 | 19580 | +170 |
| 铝水箱 | 13750 | 13650 | 13950 | 13850 | +100 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12500 | 12400 | 12700 | 12600 | +100 |
| 破碎铝复锭 | 17500 | 17400 | 17650 | 17550 | +50 |
| 进口拆钉6063料 | 16700 | 16600 | 16900 | 16800 | +100 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20910 | 20780 | 21200 | 21120 | +160 |
| 硅种(唛仔) | 18750 | 18650 | 18900 | 18800 | +50 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 18300 | 18200 | 18450 | 18350 | +50 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15400 | 15300 | 15600 | 15500 | +100 |
| 进口干净合金铝料 | 15350 | 15250 | 15550 | 15450 | +100 |
| 电泳料 | 16950 | 16850 | 17150 | 17050 | +100 |
| 喷涂料 | 16350 | 16250 | 16550 | 16450 | +100 |
| 混合型材铝 | 16750 | 16650 | 16950 | 16850 | +100 |
| 轮毂铝 | 16950 | 16850 | 17150 | 17050 | +100 |
| 变压器铝(94-95%) | 16900 | 16800 | 17100 | 17000 | +100 |
| 散热铝 | 16250 | 16150 | 16450 | 16350 | +100 |
| 活塞铝 | 16500 | 16400 | 16700 | 16600 | +100 |
| 吊顶铝 | 15400 | 15300 | 15600 | 15500 | +100 |
| 生铝一手新料 | 16600 | 16550 | 16700 | 16650 | +50 |
| 杂生铝统料 | 15350 | 15250 | 15500 | 15400 | +50 |
| 压铸新料生铝 | 15650 | 15550 | 15800 | 15700 | +50 |
| 油漆料生铝 | 15700 | 15600 | 15850 | 15750 | +50 |
| 煲底统料 | 6520 | 6420 | 6650 | 6550 | +30 |
| 铝刨花 | 16550 | 16450 | 16750 | 16650 | +100 |
| 铝屑 | 16300 | 16200 | 16500 | 16400 | +100 |
| 电脑锣 | 16600 | 16500 | 16800 | 16700 | +100 |
| 易拉罐压块 | 15250 | 15150 | 15400 | 15300 | +50 |
| 铝煤气表70%Al | 13050 | 12950 | 13200 | 13100 | +50 |
| 铝变速箱30%Al | 6980 | 6880 | 7100 | 7000 | +20 |
| 铝糠 | 15600 | 15500 | 15800 | 15700 | +100 |
| 铝基板 | 14200 | 14100 | 14400 | 14300 | +100 |




