| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20930 | +140 | +0.67% |
| 沪铝2503 | 20885 | +140 | color="#CC0000">+0.67% |
| 沪铝2504 | 20930 | +140 | +0.67% |
| 沪铝2505 | 20955 | +135 | +0.65% |
| 沪铝2506 | 20940 | +120 ont> |
+0.58% |
| 沪铝2507 | 20925 | +125 | +0.6% |
| 沪铝2508 | 20920 | +105 | +0.5% |
| 沪铝2509 | 20905 | lor="#CC0000">+105 |
+0.5% |
| 沪铝2510 | 20885 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2511 | 20900 | +135 | +0.65% |
| 沪铝2512 | 20890
|
+150 | +0.72% |
| 沪铝2601 | 20865 | +90 | +0.43% |
| 沪铝2602 | 20880 | +125 | +0.6% |

color="#CC0000">+0.67%
ont>
lor="#CC0000">+105