| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20195 | -- | -- |
| 沪铝2506 | 20280 | +25 | +0.12% |
| 沪铝2507 | 20185 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2508 | 20135 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2509 | 20080 | -20 |
|
| 沪铝2510 | 20040 | -45 | -0.22% |
| 沪铝2511 | 20020 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2512 | 20005 | -70
| -0.35% |
| 沪铝2601 | 20010 | -55 | -0.27% |
| 沪铝2602 | 20000 | -70 | -0.35% |
| 沪铝2603 | 20055 |
|
-0.22% |
| 沪铝2604 | 20015 | -80 | -0.4% |
| 沪铝2605 | 20020 | -55 | -0.27% |




