| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20830 | +140 | +0.68% |
| 沪铝2503 | 20790 | +140 | color="#CC0000">+0.68% |
| 沪铝2504 | 20830 | +140 | +0.68% |
| 沪铝2505 | 20865 | +145 | +0.7% |
| 沪铝2506 | 20880 | +155 nt> |
+0.75% |
| 沪铝2507 | 20850 | +135 | +0.65% |
| 沪铝2508 | 20855 | +145 | +0.7% |
| 沪铝2509 | 20840 | or="#CC0000">+165 |
+0.8% |
| 沪铝2510 | 20840 | +145 | +0.7% |
| 沪铝2511 | 20820 | +140 | +0.68% |
| 沪铝2512 | 20800<
| +145 | +0.7% |
| 沪铝2601 | 20820 | +155 | +0.75% |
| 沪铝2602 | 20805 | +115 | +0.56% |

color="#CC0000">+0.68%
nt>
or="#CC0000">+165