| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20835 | +145 | +0.7% |
| 沪铝2503 | 20790 | +140 | olor="#CC0000">+0.68% |
| 沪铝2504 | 20835 | +145 | +0.7% |
| 沪铝2505 | 20860 | +140 | +0.68% |
| 沪铝2506 | 20860 | +135 > |
+0.65% |
| 沪铝2507 | 20845 | +130 | +0.63% |
| 沪铝2508 | 20840 | +130 | +0.63% |
| 沪铝2509 | 20820 | or="#CC0000">+145 |
+0.7% |
| 沪铝2510 | 20820 | +125 | +0.6% |
| 沪铝2511 | 20800 | +120 | +0.58% |
| 沪铝2512 | 20795
| +140 | +0.68% |
| 沪铝2601 | 20795 | +130 | +0.63% |
| 沪铝2602 | 20805 | +115 | +0.56% |

olor="#CC0000">+0.68%
>
or="#CC0000">+145