沪铝合约价格走势:主连下跌0.46% 其他合约震荡调整

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 20515 -95 -0.46%
沪铝2504 20550 -50 -0.24%
沪铝2505 20525 -85 -0.41%
沪铝2506 20530 -90 -0.44%
沪铝2507 20525 -90 -0.44%
沪铝2508 20515 -85 -0.41%
沪铝2509 20525 -85 -0.41%
沪铝2510 20540 -65 -0.32%
沪铝2511 20540 -60 -0.29%
沪铝2512 20500 -80 -0.39%
沪铝2601 20500 -85 -0.41%
沪铝2602 20505 -75 -0.36%
沪铝2603 20525 -80 -0.39%

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-03-31 09:03)(图1)

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-03-31 09:03)(图2)

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-03-31 09:03)(图3)

上海期货交易所铝市早上开盘行情(2025-03-31 09:03)(图4)