| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20600 | -180 | -0.87% |
| 沪铝2504 | 20570 | -200 | olor="#339900">-0.96% |
| 沪铝2505 | 20585 | -195 | -0.94% |
| 沪铝2506 | 20610 | -195 | -0.94% |
| 沪铝2507 | 20605 | -205 t> |
-0.99% |
| 沪铝2508 | 20570 | -235 | -1.13% |
| 沪铝2509 | 20575 | -245 | -1.18% |
| 沪铝2510 | 20585 | r="#339900">-205 |
-0.99% |
| 沪铝2511 | 20580 | -215 | -1.03% |
| 沪铝2512 | 20550 | -235 | -1.13% |
| 沪铝2601 | 20550<
| -225 | -1.08% |
| 沪铝2602 | 20560 | -185 | -0.89% |
| 沪铝2603 | 20540 | -220 | -1.06% |

olor="#339900">-0.96%
t>
r="#339900">-205