| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20815 | +115 | +0.56% |
| 沪铝2504 | 20800 | +125 | color="#CC0000">+0.6% |
| 沪铝2505 | 20815 | +115 | +0.56% |
| 沪铝2506 | 20830 | +115 | +0.56% |
| 沪铝2507 | 20815 | +100 nt> |
+0.48% |
| 沪铝2508 | 20800 | +100 | +0.48% |
| 沪铝2509 | 20805 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2510 | 20815 | or="#CC0000">+75 |
+0.36% |
| 沪铝2511 | 20825 | +100 | +0.48% |
| 沪铝2512 | 20770 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2601 | 20795<
| +115 | +0.56% |
| 沪铝2602 | 20760 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2603 | 20770 | +135 | +0.65% |

color="#CC0000">+0.6%
nt>
or="#CC0000">+75