| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20610 | -170 | -0.82% |
| 沪铝2504 | 20595 | -175 | olor="#339900">-0.84% |
| 沪铝2505 | 20610 | -170 | -0.82% |
| 沪铝2506 | 20620 | -185 | -0.89% |
| 沪铝2507 | 20625 | -185 t> |
-0.89% |
| 沪铝2508 | 20605 | -200 | -0.96% |
| 沪铝2509 | 20625 | -195 | -0.94% |
| 沪铝2510 | 20625 | or="#339900">-165 |
-0.79% |
| 沪铝2511 | 20620 | -175 | -0.84% |
| 沪铝2512 | 20585 | -200 | -0.96% |
| 沪铝2601 | 20580
|
-195 | -0.94% |
| 沪铝2602 | 20580 | -165 | -0.8% |
| 沪铝2603 | 20605 | -155 | -0.75% |

olor="#339900">-0.84%
t>
or="#339900">-165