| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20840 | +140 | +0.68% |
| 沪铝2504 | 20810 | +135 | color="#CC0000">+0.65% |
| 沪铝2505 | 20840 | +140 | +0.68% |
| 沪铝2506 | 20855 | +140 | +0.68% |
| 沪铝2507 | 20850 | +135 ont> |
+0.65% |
| 沪铝2508 | 20825 | +125 | +0.6% |
| 沪铝2509 | 20825 | +105 | +0.51% |
| 沪铝2510 | 20855 | lor="#CC0000">+115 |
+0.55% |
| 沪铝2511 | 20870 | +145 | +0.7% |
| 沪铝2512 | 20830 | +145 | +0.7% |
| 沪铝2601 | 20800
|
+120 | +0.58% |
| 沪铝2602 | 20810 | +145 | +0.7% |
| 沪铝2603 | 20800 | +165 | +0.8% |

color="#CC0000">+0.65%
ont>
lor="#CC0000">+115