| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| PS版 | 17950 | 18150 | 18050 | +100 |
| 光亮铝线 | 18400 | 18600 | 18500
|
+100 |
| 机生铝 | 15300 | 15500 | 15400 | -- |
| 门窗料 | 16300 | 16500 | 16400 | +100 |
| 天花板铝 | 13900 | 14100 | 14000 | C0000">+100 |
| 生杂铝 | 14300 | 14500 | 14400 | -- |
| 易拉罐 | 15100 | 15300 | 15200 | +100 |
| 汽车轮毂 | 17100 | 17300 | 17200 | -- |
| 5052铝板 | 17800 | 18000 | 17900 | +100 |
| 1系铝 | 18200 | 18400 | 18300 | +100 |
| 中冷水箱 | 14900 | 15100 | 15000 | +100 |
摩托车圈 d>
| 16700 | 16900 | 16800 | +150 |
| 活塞 | 16400 | 16600 | 16500 | +50 |
| 3系边角料 | 18000 | 18200 | 18100 | +100 |


C0000">+100
d>