| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 铝基板 | 14600 | 14600 | 14600 | -100 |
| 铝合金拆迁料 | 15600 | 15800 | <-100 | |
| 断桥旧净料 | 14600 | 14800 | 14700 | -100 |
| 断桥毛料 | 14000 | 14300 | 14150 | -100 |
| 机件生铝 | 15600 | 15
|
15750 | -100 |
| 统货生铝 | 14500 | 14700 | 14600 | -100 |
| 易拉罐 | 14800 | 15000 | 14900 | -100 |
| 铝销水价 | 17000 | 17200 | 17100 | -100 |
| 炉盘 | 10800 | 11000 | 10900 | -100 |
| 铝合金厚料 | 16700 | 16900 | 16800 | -100 |
| 光亮铝线 | 18300 | 18200 | -100 | |
| 活塞铝 | 16500 | 16700 | 16600 | -100 |
| 摩托车轮毂 | 16400 | 16600 | 16500 | -100 |



>
d>18100