| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20790 | +125 | +0.6% |
| 沪铝2504 | 20760 | +125 | color="#CC0000">+0.61% |
| 沪铝2505 | 20790 | +125 | +0.6% |
| 沪铝2506 | 20805 | +115 | +0.56% |
| 沪铝2507 | 20800 | +105 ont> |
+0.51% |
| 沪铝2508 | 20780 | +90 | +0.43% |
| 沪铝2509 | 20790 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2510 | 20770 | lor="#CC0000">+80 |
+0.39% |
| 沪铝2511 | 20760 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2512 | 20700 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2601 | 20735
|
+85 | +0.41% |
| 沪铝2602 | 20720 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2603 | 20725 | +65 | +0.31% |

color="#CC0000">+0.61%
ont>
lor="#CC0000">+80