| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19605 | +125 | +0.64% |
| 沪铝2505 | 19650 | +95 | +0.49% |
| 沪铝2506 | 19600 | +120 | +0.62% |
| 沪铝2507 | 19525 | +135 | +0.7% |
| 沪铝2508 | 19480 | +140 | +0.72% |
| 沪铝2509 | 19460 | +130 | +0.67% |
| 沪铝2510 | 19460 | +130 | +0.67% |
| 沪铝2511 | 19465 | +115 | +0.59% |
| 沪铝2512 | 19450 | +150 | +0.78% |
| 沪铝2601 | 19475 | +165 | +0.85% |
| 沪铝2602 | 19490 | +85 | +0.44% |
| 沪铝2603 | 19500 | +150 | +0.78% |
| 沪铝2604 | 19510 | +120 | +0.62% |




