| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20840 | -70 | -0.33% |
| 沪铝2504 | 20810 | -60 | color="#339900">-0.29% |
| 沪铝2505 | 20840 | -70 | -0.33% |
| 沪铝2506 | 20865 | -50 | -0.24% |
| 沪铝2507 | 20865 | -45 t> |
-0.22% |
| 沪铝2508 | 20850 | -60 | -0.29% |
| 沪铝2509 | 20860 | -50 | -0.24% |
| 沪铝2510 | 20875 | or="#339900">-35 |
-0.17% |
| 沪铝2511 | 20850 | -35 | -0.17% |
| 沪铝2512 | 20830 | -55 | -0.26% |
| 沪铝2601 | 20810<
| -45 | -0.22% |
| 沪铝2602 | 20870 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2503 | 20830 | -95 | -0.45% |

color="#339900">-0.29%
t>
or="#339900">-35