| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19915 | -170 | -0.85% |
| 沪铝2506 | 20030 | -145 | olor="#339900">-0.72% |
| 沪铝2507 | 19915 | -170 | -0.85% |
| 沪铝2508 | 19825 | -165 | -0.83% |
| 沪铝2509 | 19775 | -160 t> |
-0.8% |
| 沪铝2510 | 19720 | -165 | -0.83% |
| 沪铝2511 | 19695 | -165 | -0.83% |
| 沪铝2512 | 19700 | r="#339900">-155 |
-0.78% |
| 沪铝2601 | 19695 | -135 | -0.68% |
| 沪铝2602 | 19710 | -120 | -0.61% |
| 沪铝2603 | 19730<
| -135 | -0.68% |
| 沪铝2604 | 19710 | -165 | -0.83% |
| 沪铝2605 | 19750 | -140 | -0.7% |

olor="#339900">-0.72%
t>
r="#339900">-155