| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20905 | -75 | -0.36% |
| 沪铝2504 | 20870 | -75 | color="#339900">-0.36% |
| 沪铝2505 | 20905 | -75 | -0.36% |
| 沪铝2506 | 20915 | -70 | -0.33% |
| 沪铝2507 | 20920 | -45 t> |
-0.21% |
| 沪铝2508 | 20905 | -40 | -0.19% |
| 沪铝2509 | 20885 | -65 | -0.31% |
| 沪铝2510 | 20895 | or="#339900">-70 |
-0.33% |
| 沪铝2511 | 20900 | -50 | -0.24% |
| 沪铝2512 | 20870 | -80 | -0.38% |
| 沪铝2601 | 20875<
| -60 | -0.29% |
| 沪铝2602 | 20890 | -65 | -0.31% |
| 沪铝2503 | 20800 | -125 | -0.6% |

color="#339900">-0.36%
t>
or="#339900">-70