| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20685 | +125 | +0.61% |
| 沪铝2507 | 20840 | +90 | olor="#CC0000">+0.43% |
| 沪铝2508 | 20685 | +125 | +0.61% |
| 沪铝2509 | 20610 | +135 | +0.66% |
| 沪铝2510 | 20505 | +140 nt> |
+0.69% |
| 沪铝2511 | 20410 | +155 | +0.77% |
| 沪铝2512 | 20310 | +150 | +0.74% |
| 沪铝2601 | 20230 | lor="#CC0000">+140 |
+0.7% |
| 沪铝2602 | 20205 | +105 | +0.52% |
| 沪铝2603 | 20200 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2604 | 20215
|
+80 | +0.4% |
| 沪铝2605 | 20225 | +125 | +0.62% |
| 沪铝2606 | 20240 | +115 | +0.57% |

olor="#CC0000">+0.43%
nt>
lor="#CC0000">+140