| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20980 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2503 | 20900 | -20 | color="#339900">-0.1% |
| 沪铝2504 | 20940 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2505 | 20980 | +15 | +0.07% |
| 沪铝2506 | 20980 | +15 t> |
+0.07% |
| 沪铝2507 | 20960 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2508 | 20945 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2509 | 20950 | or="#CC0000">+20 |
+0.1% |
| 沪铝2510 | 20940 | +5 | +0.02% |
| 沪铝2511 | 20945 | +40 | +0.19% |
| 沪铝2512 | 20935
| +45 | +0.22% |
| 沪铝2601 | 20935 | +65 | +0.31% |
| 沪铝2602 | 20895 | +15 | +0.07% |

color="#339900">-0.1%
t>
or="#CC0000">+20