
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19700 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2505 | 19795 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2506 | 19700 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2507 | 19630 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2508 | 19595 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2509 | 19570 | -- | -- |
| 沪铝2510 | 19570 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2511 | 19575 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2512 | 19575 | -- | -- |
| 沪铝2601 | 19595 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2602 | 19595 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2603 | 19610 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2604 | 19585 | -15 | -0.08% |



