| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20845 | +90 | +0.43% |
| 沪铝2503 | 20845 | +100 | color="#CC0000">+0.48% |
| 沪铝2504 | 20845 | +90 | +0.43% |
| 沪铝2505 | 20875 | +85 | +0.41% |
| 沪铝2506 | 20870 | +90 t> |
+0.43% |
| 沪铝2507 | 20850 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2508 | 20845 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2509 | 20845 | r="#CC0000">+125 |
+0.6% |
| 沪铝2510 | 20865 | +115 | +0.55% |
| 沪铝2511 | 20815 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2512 | 20830<
| +110 | +0.53% |
| 沪铝2601 | 20840 | +125 | +0.6% |
| 沪铝2602 | 20830 | +55 | +0.26% |

color="#CC0000">+0.48%
t>
r="#CC0000">+125