| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 18300 | 18500 | 18400 | -50 |
| 机生铝 | 14750
|
14950 | 14850 | -- |
| 门窗料 | 16350 | 16550 | 16450 | -- |
| 天花板铝 | 13900 | 14100 | 14000 | -- |
| 生杂铝 | 13750 | 13950 | 13850 | --
|
| 易拉罐 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 汽车轮毂 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 5052铝板 | 17800 | 18000 | 17900 | -100 |
| 1系铝 | 18100 | 18300 | 18200 | -100 |
| PS版 | 17800 | 18000 | 17900 | -100 |
| 中冷水箱 | 14250 | 14450 | 14350 | -- |
| 摩托车圈 | 16000 | 16200 | 16100 | -- |
| 活塞 | 15600 | 15800 | 15700 | -- |
| 3系边角料 | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |




r>