| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20830 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2503 | 20810 | +65 | olor="#CC0000">+0.31% |
| 沪铝2504 | 20830 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2505 | 20865 | +75 | +0.36% |
| 沪铝2506 | 20855 | +75 > |
+0.36% |
| 沪铝2507 | 20850 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2508 | 20840 | +90 | +0.43% |
| 沪铝2509 | 20855 | ="#CC0000">+135 |
+0.65% |
| 沪铝2510 | 20845 | +95 | +0.46% |
| 沪铝2511 | 20815 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2512 | 20825
| +105 | +0.51% |
| 沪铝2601 | 20820 | +105 | +0.51% |
| 沪铝2602 | 20830 | +55 | +0.26% |

olor="#CC0000">+0.31%
>
="#CC0000">+135