| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19730 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2505 | 19820 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2506 | 19730 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2507 | 19665 | +65 | +0.33% |
| 沪铝2508 | 19625 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2509 | 19620 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2510 | 19630 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2511 | 19620 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2512 | 19625 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2601 | 19645 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2602 | 19670 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2603 | 19680 | +60 | +0.31% |
| 沪铝2604 | 19670 | +70 | +0.36% |




