| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19675 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2505 | 19770 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2506 | 19675 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2507 | 19620 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2508 | 19565 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2509 | 19540 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2510 | 19545 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2511 | 19560 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2512 | 19530 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2601 | 19555 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2602 | 19595 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2603 | 19585 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2604 | 19600 | -- | -- |




