| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19760 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2505 | 19840 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2506 | 19760 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2507 | 19700 | +100 | +0.51% |
| 沪铝2508 | 19660 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2509 | 19655 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2510 | 19650 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2511 | 19675 | +95 | +0.49% |
| 沪铝2512 | 19660 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2601 | 19685 | +100 | +0.51% |
| 沪铝2602 | 19695 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2603 | 19710 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2604 | 19685 | +85 | +0.43% |




