| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 光亮铝线 | 17800 | 18000 | 17900 | -- |
| 机生铝 | 14900 | 15100 | 15000 | -- |
| 门窗料 | 15800 | 16000 | 15900 | -- |
| 天花板铝 | 13800 | 14000 | 13900 | -- |
| 生杂铝 | 13900 | 14100 | 14000 | -- |
| 易拉罐 | 14550 | 14750 | 14650 | -- |
| 汽车轮毂 | 16700 | 16900 | 16800 | -- |
| 5052铝板 | 17100 | 17300 | 17200 | -- |
| 1系铝 | 17550 | 17750 | 17650 | -- |
| PS版 | 17250 | 17450 | 17350 | -- |
| 中冷水箱 | 14400 | 14600 | 14500 | -- |
| 摩托车圈 | 16200 | 16400 | 16300 | -- |
| 活塞 | 15900 | 16100 | 16000 | -- |
| 3系边角料 | 17300 | 17500 | 17400 | -- |




