| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20640 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2507 | 20810 | +60 | olor="#CC0000">+0.29% |
| 沪铝2508 | 20640 | +80 | +0.39% |
| 沪铝2509 | 20560 | +85 | +0.42% |
| 沪铝2510 | 20455 | +90
|
+0.44% |
| 沪铝2511 | 20355 | +100 | +0.49% |
| 沪铝2512 | 20260 | +100 | +0.5% |
| 沪铝2601 | 20200 | r="#CC0000">+110 |
+0.55% |
| 沪铝2602 | 20190 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2603 | 20190 | +90 | +0.45% |
| 沪铝2604 | 20210
| +75 | +0.37% |
| 沪铝2605 | 20225 | +125 | +0.62% |
| 沪铝2606 | 20240 | +115 | +0.57% |

olor="#CC0000">+0.29%
r="#CC0000">+110