| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19590 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2505 | 19665 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2506 | 19590 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2507 | 19555 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2508 | 19530 | -25 | -0.13% |
| 沪铝2509 | 19530 | -45 | -0.23% |
| 沪铝2510 | 19540 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2511 | 19560 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2512 | 19545 | -50 | -0.26% |
| 沪铝2601 | 19560 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2602 | 19590 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2603 | 19630 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2504 | 19605 | -180 | -0.91% |




