
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19575 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2505 | 19655 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2506 | 19575 | -50 | -0.25% |
| 沪铝2507 | 19540 | -50 | -0.26% |
| 沪铝2508 | 19525 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2509 | 19525 | -50 | -0.26% |
| 沪铝2510 | 19535 | -35 | -0.18% |
| 沪铝2511 | 19580 | -20 | -0.1% |
| 沪铝2512 | 19565 | -30 | -0.15% |
| 沪铝2601 | 19600 | -- | -- |
| 沪铝2602 | 19615 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2603 | 19630 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2504 | 19605 | -180 | -0.91% |



