
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 机生铝 | 15100 | 15400 | 15250 | +100 |
| 铝合金(厚门窗料) | 16200 | 16400 | 16300 | +100 |
| 拆迁喷涂料 | 15100 | 15300 | 15200 | +100 |
| 断桥旧净料 | 14100 | 14300 | 14200 | +100 |
| 断桥毛料 | 13500 | 13800 | 13650 | +100 |
| 光亮铝线 | 17500 | 17700 | 17600 | +100 |
| 活塞 | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
| 统货生铝 | 14000 | 14200 | 14100 | +100 |
| 易拉罐 | 14300 | 14500 | 14400 | +100 |
| 摩轮 | 15900 | 16100 | 16000 | +100 |
| 铝销水价 | 16500 | 16700 | 16600 | +100 |
| 炉盘 | 10300 | 10500 | 10400 | +100 |



