| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19600 | -115 | -0.58% |
| 沪铝2504 | 19700 | -85 | -0.43% |
| 沪铝2505 | 19675 | -90 | -0.46% |
| 沪铝2506 | 19600 | -115 | -0.58% |
| 沪铝2507 | 19560 | -115 | -0.58% |
| 沪铝2508 | 19540 | -115 | -0.59% |
| 沪铝2509 | 19545 | -110 | -0.56% |
| 沪铝2510 | 19560 | -100 | -0.51% |
| 沪铝2511 | 19565 | -110 | -0.56% |
| 沪铝2512 | 19585 | -100 | -0.51% |
| 沪铝2601 | 19570 | -135 | -0.69% |
| 沪铝2602 | 19625 | -110 | -0.56% |
| 沪铝2603 | 19635 | -110 | -0.56% |




