| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19710 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2504 | 19775 | +135 | +0.69% |
| 沪铝2505 | 19765 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2506 | 19710 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2507 | 19680 | +100 | +0.51% |
| 沪铝2508 | 19660 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2509 | 19665 | +95 | +0.49% |
| 沪铝2510 | 19675 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2511 | 19700 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2512 | 19665 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2601 | 19710 | +120 | +0.61% |
| 沪铝2602 | 19705 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2603 | 19720 | +95 | +0.48% |




