| 品名 | 周一均价 2025-04-07 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2025-04-11 |
与上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南储A00铝锭* | 19850 | 19420 | 19880 | 19560 | -940 |
| 电泳铝材 | 25450 | 24950 | 25550 | 25250 | -750 |
| 喷涂铝材 | 24650 | 24150 | 24750 | 24450 | -750 |
| 国标磨砂铝材 | 24650 | 24150 | 24750 | 24450 | -750 |
| 进口干净6061料 | 16450 | 16000 | 16550 | 16250 | -550 |
| 进口洁净6063料 | 16250 | 15800 | 16350 | 16050 | -550 |
| 国产洁净6063旧料 | 15650 | 15200 | 15750 | 15450 | -550 |
| 干净割胶铝线 | 17800 | 17250 | 17900 | 17550 | -650 |
| 干净割胶铝皮 | 17600 | 17050 | 17700 | 17350 | -650 |
| 干净散装唛仔 | 14200 | 13800 | 14300 | 14100 | -400 |
| 合金压铸铝锭(7#铝) | 19400 | 19200 | 19600 | 19500 | -- |
| 国产A00批售送厂 * | 20140 | 19620 | 20190 | 19870 | -890 |
| 破碎生铝(91-93%) | 16550 | 16150 | 16650 | 16350 | -400 |
| 水箱铝复锭 | 18050 | 17500 | 18150 | 17800 | -650 |
| 中铝A00铝锭 * | 19930 | 19450 | 19930 | 19560 | -940 |
| 国产干净机件生铝(Fe<3%) | 15850 | 15400 | 16000 | 15650 | -400 |
| 国产氧化铝 * | 2960 | 2870 | 3010 | 2960 | -70 |
| 标准合金压铸铝锭(YL102) | 21950 | 21750 | 22150 | 22050 | -- |
| 标准合金压铸铝锭(ADC12) | 21050 | 20850 | 21250 | 21150 | -- |
| 电工圆铝杆(9.5mm) * | 20650 | 20200 | 20700 | 20450 | -750 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 16350 | 15900 | 16450 | 16100 | -550 |
| 拆水箱铝(85-87%) | 14600 | 14150 | 14700 | 14400 | -550 |
| 干净港装报纸板 | 16650 | 16200 | 16750 | 16450 | -550 |
| 国产洁净6063新料 | 17050 | 16600 | 17150 | 16850 | -550 |
| 铝板1060(0.3-3mm) | 19430 | 18660 | 19730 | 19160 | -890 |
| 铝棒6063(Ф90-223) | 19170 | 18570 | 19270 | 18770 | -810 |
| 环保合金压铸铝锭ADC12 * | 22700 | 22500 | 22900 | 22800 | -- |
| 国产A00批售送厂 | 18670 | 18170 | 18720 | 18470 | -780 |
| 铝水箱 | 13450 | 13000 | 13550 | 13250 | -550 |
| 带铁铝水箱(15%Fe) | 12200 | 11750 | 12300 | 12000 | -550 |
| 破碎铝复锭 | 17170 | 16770 | 17270 | 16970 | -400 |
| 进口拆钉6063料 | 16400 | 15950 | 16500 | 16200 | -550 |
| 6063铝棒(Ф120-178mm) * | 20520 | 19940 | 20600 | 20120 | -810 |
| 硅种(唛仔) | 18500 | 18100 | 18600 | 18400 | -400 |
| 破碎生铝(93-95%) * | 18000 | 17600 | 18100 | 17800 | -400 |
| 破碎水箱铝(88-90%) | 15100 | 14650 | 15200 | 14900 | -550 |
| 进口干净合金铝料 | 15050 | 14600 | 15150 | 14850 | -550 |
| 电泳料 | 16650 | 16200 | 16750 | 16450 | -550 |
| 喷涂料 | 16050 | 15600 | 16150 | 15850 | -550 |
| 混合型材铝 | 16450 | 16000 | 16550 | 16250 | -550 |
| 轮毂铝 | 16650 | 16100 | 16750 | 16400 | -650 |
| 变压器铝(94-95%) | 16600 | 16050 | 16700 | 16350 | -650 |
| 散热铝 | 15950 | 15500 | 16050 | 15750 | -550 |
| 活塞铝 | 16200 | 15650 | 16300 | 15950 | -650 |
| 吊顶铝 | 15100 | 14650 | 15200 | 14900 | -550 |
| 生铝一手新料 | 16300 | 15950 | 16350 | 16100 | -400 |
| 杂生铝统料 | 15050 | 14650 | 15150 | 14850 | -400 |
| 压铸新料生铝 | 15350 | 14950 | 15450 | 15150 | -400 |
| 油漆料生铝 | 15400 | 15000 | 15500 | 15200 | -400 |
| 煲底统料 | 6370 | 6160 | 6470 | 6320 | -130 |
| 铝刨花 | 16250 | 15800 | 16350 | 16050 | -550 |
| 铝屑 | 16000 | 15550 | 16100 | 15800 | -550 |
| 电脑锣 | 16300 | 15850 | 16400 | 16100 | -550 |
| 易拉罐压块 | 15000 | 14600 | 15100 | 14900 | -400 |
| 铝煤气表70%Al | 12750 | 12350 | 12850 | 12550 | -400 |
| 铝变速箱30%Al | 6960 | 6780 | 7060 | 6930 | -60 |
| 铝糠 | 15300 | 14850 | 15400 | 15100 | -550 |
| 铝基板 | 13900 | 13450 | 14000 | 13700 | -550 |




