
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19700 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2504 | 19750 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2505 | 19700 | +85 | +0.43% |
| 沪铝2506 | 19660 | +100 | +0.51% |
| 沪铝2507 | 19625 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2508 | 19595 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2509 | 19600 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2510 | 19625 | +35 | +0.18% |
| 沪铝2511 | 19620 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2512 | 19625 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2601 | 19640 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2602 | 19660 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2603 | 19705 | -- | -- |



