| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 20545 | -60 | -0.29% |
| 沪铝2507 | 20550 | -55 | color="#339900">-0.27% |
| 沪铝2508 | 20435 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2509 | 20330 | -15 | -0.07% |
| 沪铝2510 | 20250 | +20 nt> |
+0.1% |
| 沪铝2511 | 20160 | +35 | +0.17% |
| 沪铝2512 | 20075 | +65 | +0.32% |
| 沪铝2601 | 20005 | lor="#CC0000">+55 |
+0.28% |
| 沪铝2602 | 19995 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2603 | 19970 | +30 | +0.15% |
| 沪铝2604 | 19975
|
+25 | +0.13% |
| 沪铝2605 | 20005 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2606 | 20000 | +5 | +0.03% |

color="#339900">-0.27%
nt>
lor="#CC0000">+55