
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19720 | +105 | +0.54% |
| 沪铝2504 | 19735 | +5 | +0.03% |
| 沪铝2505 | 19710 | +95 | +0.48% |
| 沪铝2506 | 19670 | +110 | +0.56% |
| 沪铝2507 | 19620 | +75 | +0.38% |
| 沪铝2508 | 19595 | +50 | +0.26% |
| 沪铝2509 | 19595 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2510 | 19610 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2511 | 19630 | +55 | +0.28% |
| 沪铝2512 | 19605 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2601 | 19640 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2602 | 19640 | +70 | +0.36% |
| 沪铝2603 | 19705 | -- | -- |



