上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-04-11 11:33)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19620 +5 +0.03%
沪铝2504 19650 -80 -0.41%
沪铝2505 19620 +5 +0.03%
沪铝2506 19555 -5 -0.03%
沪铝2507 19520 -25 -0.13%
沪铝2508 19505 -40 -0.2%
沪铝2509 19505 -65 -0.33%
沪铝2510 19515 -75 -0.38%
沪铝2511 19525 -50 -0.26%
沪铝2512 19515 -65 -0.33%
沪铝2601 19530 -150 -0.76%
沪铝2602 19555 -15 -0.08%
沪铝2603 19585 -120 -0.61%

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-04-11 11:33)(图1)

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-04-11 11:33)(图2)

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-04-11 11:33)(图3)

上海期货交易所铝市中午收盘行情(2025-04-11 11:33)(图4)