上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-10 01:03)

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-10 01:03)(图1)

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19725 +110 +0.56%
沪铝2504 19700 -30 -0.15%
沪铝2505 19725 +110 +0.56%
沪铝2506 19675 +115 +0.59%
沪铝2507 19645 +100 +0.51%
沪铝2508 19605 +60 +0.31%
沪铝2509 19615 +45 +0.23%
沪铝2510 19610 +20 +0.1%
沪铝2511 19630 +55 +0.28%
沪铝2512 19630 +50 +0.26%
沪铝2601 19640 -40 -0.2%
沪铝2602 19660 +90 +0.46%
沪铝2603 19705 -- --

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-10 01:03)(图2)

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-10 01:03)(图3)

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2025-04-10 01:03)(图4)