| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19805 | +360 | +1.85% |
| 沪铝2504 | 19820 | +385 | +1.98% |
| 沪铝2505 | 19805 | +360 | +1.85% |
| 沪铝2506 | 19755 | +380 | +1.96% |
| 沪铝2507 | 19725 | +390 | +2.02% |
| 沪铝2508 | 19700 | +400 | +2.07% |
| 沪铝2509 | 19690 | +365 | +1.89% |
| 沪铝2510 | 19695 | +355 | +1.84% |
| 沪铝2511 | 19700 | +290 | +1.49% |
| 沪铝2512 | 19705 | +300 | +1.55% |
| 沪铝2601 | 19705 | +270 | +1.39% |
| 沪铝2602 | 19735 | +270 | +1.39% |
| 沪铝2603 | 19770 | +315 | +1.62% |




