
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 机生铝 | 14900 | 15200 | 15050 | -200 |
| 铝合金(厚门窗料) | 16000 | 16200 | 16100 | -200 |
| 拆迁喷涂料 | 14900 | 15100 | 15000 | -200 |
| 断桥旧净料 | 13900 | 14100 | 14000 | -200 |
| 断桥毛料 | 13300 | 13600 | 13450 | -200 |
| 光亮铝线 | 17300 | 17500 | 17400 | -300 |
| 活塞 | 15800 | 16000 | 15900 | -200 |
| 统货生铝 | 13800 | 14000 | 13900 | -200 |
| 易拉罐 | 14100 | 14300 | 14200 | -200 |
| 摩轮 | 15700 | 15900 | 15800 | -200 |
| 铝销水价 | 16300 | 16500 | 16400 | -200 |
| 炉盘 | 10100 | 10300 | 10200 | -200 |



