
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19840 | +395 | +2.03% |
| 沪铝2504 | 19875 | +440 | +2.26% |
| 沪铝2505 | 19845 | +400 | +2.06% |
| 沪铝2506 | 19790 | +415 | +2.14% |
| 沪铝2507 | 19760 | +425 | +2.2% |
| 沪铝2508 | 19725 | +425 | +2.2% |
| 沪铝2509 | 19730 | +405 | +2.1% |
| 沪铝2510 | 19740 | +400 | +2.07% |
| 沪铝2511 | 19760 | +350 | +1.8% |
| 沪铝2512 | 19775 | +370 | +1.91% |
| 沪铝2601 | 19800 | +365 | +1.88% |
| 沪铝2602 | 19780 | +315 | +1.62% |
| 沪铝2603 | 19820 | +365 | +1.88% |



