| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19560 | -180 | -0.91% |
| 沪铝2504 | 19610 | -165 | -0.83% |
| 沪铝2505 | 19555 | -185 | -0.94% |
| 沪铝2506 | 19495 | -165 | -0.84% |
| 沪铝2507 | 19455 | -155 | -0.79% |
| 沪铝2508 | 19435 | -145 | -0.74% |
| 沪铝2509 | 19440 | -140 | -0.72% |
| 沪铝2510 | 19445 | -110 | -0.56% |
| 沪铝2511 | 19450 | -115 | -0.59% |
| 沪铝2512 | 19455 | -110 | -0.56% |
| 沪铝2601 | 19490 | -125 | -0.64% |
| 沪铝2602 | 19480 | -175 | -0.89% |
| 沪铝2603 | 19520 | -145 | -0.74% |




