
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19520 | -220 | -1.11% |
| 沪铝2504 | 19610 | -165 | -0.83% |
| 沪铝2505 | 19520 | -220 | -1.11% |
| 沪铝2506 | 19455 | -205 | -1.04% |
| 沪铝2507 | 19425 | -185 | -0.94% |
| 沪铝2508 | 19415 | -165 | -0.84% |
| 沪铝2509 | 19415 | -165 | -0.84% |
| 沪铝2510 | 19400 | -155 | -0.79% |
| 沪铝2511 | 19410 | -155 | -0.79% |
| 沪铝2512 | 19405 | -160 | -0.82% |
| 沪铝2601 | 19455 | -160 | -0.82% |
| 沪铝2602 | 19490 | -165 | -0.84% |
| 沪铝2603 | 19520 | -145 | -0.74% |



