
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19635 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2504 | 19720 | +15 | +0.08% |
| 沪铝2505 | 19635 | +90 | +0.46% |
| 沪铝2506 | 19555 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2507 | 19525 | +45 | +0.23% |
| 沪铝2508 | 19495 | +40 | +0.21% |
| 沪铝2509 | 19485 | -- | -- |
| 沪铝2510 | 19485 | -50 | -0.26% |
| 沪铝2511 | 19500 | -40 | -0.2% |
| 沪铝2512 | 19480 | -65 | -0.33% |
| 沪铝2601 | 19505 | -65 | -0.33% |
| 沪铝2602 | 19540 | -65 | -0.33% |
| 沪铝2603 | 19565 | -75 | -0.38% |



