
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19685 | +140 | +0.72% |
| 沪铝2504 | 19765 | +60 | +0.3% |
| 沪铝2505 | 19680 | +135 | +0.69% |
| 沪铝2506 | 19595 | +85 | +0.44% |
| 沪铝2507 | 19560 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2508 | 19530 | +75 | +0.39% |
| 沪铝2509 | 19525 | +40 | +0.21% |
| 沪铝2510 | 19525 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2511 | 19530 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2512 | 19535 | -10 | -0.05% |
| 沪铝2601 | 19565 | -5 | -0.03% |
| 沪铝2602 | 19590 | -15 | -0.08% |
| 沪铝2603 | 19650 | +10 | +0.05% |



