
| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铝主连 | 19735 | +190 | +0.97% |
| 沪铝2504 | 19830 | +125 | +0.63% |
| 沪铝2505 | 19735 | +190 | +0.97% |
| 沪铝2506 | 19655 | +145 | +0.74% |
| 沪铝2507 | 19595 | +115 | +0.59% |
| 沪铝2508 | 19560 | +105 | +0.54% |
| 沪铝2509 | 19565 | +80 | +0.41% |
| 沪铝2510 | 19560 | +25 | +0.13% |
| 沪铝2511 | 19550 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2512 | 19565 | +20 | +0.1% |
| 沪铝2601 | 19610 | +40 | +0.2% |
| 沪铝2602 | 19615 | +10 | +0.05% |
| 沪铝2603 | 19675 | +35 | +0.18% |



